Tabel 1
| Proiecta | Culori | Negru moale | Alb crem | Roz pastel |
|---|---|---|---|---|
| Dimensiuni (fara baza senzorului) | 45,94x38,09x11,2mm | |||
| Greutate (fara curea) | 26 g | |||
| Materialul corpului | Carcasa de jos din plastic | |||
| Butoane | 1 | |||
| Grad de rezistență la apă | IP68 | |||
| Material de afișare | Ecran tactil TFT | mărimea | 1,91" | |
| Rezoluţie | 320x380 | PPI | 260 | |
| Touch screen | Sticla securizata 2.5D + acoperire anti-amprenta | |||
| Capacitatea bateriei | 300 mAh (valoare nominală) | |||
| Metoda de încărcare | Cablu de incarcare magnetic | |||
| Durata teoretică de încărcare | Aproximativ. 2 ore | |||
| Scenariu de utilizare tipic Durata de viață a bateriei | Până la 10 zile | |||
| Scenariu de utilizare intensă Durata de viață a bateriei | Până la 5 zile | |||
| Modul de economisire a bateriei Durata de viață a bateriei | Până la 26 de zile | |||
| Senzori de sănătate | Senzor biometric BioTracker™ PPG (suportă oxigen din sânge) | |||
| Senzori de mișcare | Senzor de accelerație pe 3 axe | |||
| Senzori de poziționare | 4 sisteme de poziționare prin satelit | |||
| Conexiune | Bluetooth 5.2 BLE | |||
| Motor | Motor rotor | |||
| Difuzor | A sustine | |||
| Microfon | A sustine | |||
| Materiale curelei | Silicon | |||
| Eliberare rapidă | da | |||
| Lățimea curelei | 22 mm | |||
| Min. & Max. Dimensiunile încheieturii mâinii | 155-210mm | |||
| Cataramă | Cataramă clasică | |||
| Lista de ambalare | Ceas inteligent (inclusiv curea standard), cablu de încărcare magnetic, manual de instrucțiuni | |||
| Dispozitive acceptate | Android 7.0 și versiuni ulterioare, iOS 14.0 și versiuni ulterioare | |||
| Aplicație | Aplicația Zepp | |||
