Tabel specificatii active
| Design |
Culori | Midnight Black |
| Petal Pink |
||
| Lavander Purple |
||
| Dimensiuni | 42,36x35,9x10,75mm | |
| (fara senzorul de baza) | ||
| Greutate (fara cura) | 24 g | |
| 27 g (Lavander Purple) | ||
| Material corp | Aliaj aluminiu + plastic | |
| Otel inoxidabil + plastic (Lavender Purple) | ||
| Butoane | 1 | |
| Grad rezistenta la apa | 5 ATM18 | |
| Afişaj | Material | AMOLED |
| Marime | "1,75""" | |
| Rezolutie | 390x450 | |
| PPI | 341 | |
| Touch screen | Sticla securizata + strat anti amprenta | |
| Baterie | Capacitate | 300 mAh (valoare cotata) |
| Metoda de incarcare | Incarcare magnetica | |
| Durata de incarcare | Aprox. 2 minereu | |
| Scenariu de utilizare tipic Durata de viață a bateriei | Pana la 14 zile | |
| Modul de economisire a bateriei Durata de viață a bateriei | Pana la 30 zile | |
| Scenariu de utilizare intensă Durata de viață a bateriei | Pana la 10 zile | |
| Utilizare continuă a GPS-ului | Pana la 16 ore | |
| Senzori | Sănătate | Sens biometric BioTracker™ PPG |
| Circulaţie | Senzor de accelerație | |
| Senzor geomagnetic | ||
| Senzor de temperatura | ||
| Poziționare | Antenă GPS polarizată circular | |
| 5 sisteme de poziționare prin satelit | ||
| Conexiune | Bluetooth 5.2 BLE | |
| Altele | Motor | Motor rotor |
| Curea | Materiale | Silicon |
| Piele vegană (numai lavandă violet) | ||
| Lăţime | 20 mm | |
| Min. & Max. Dimensiunile încheieturii mâinii | 135mm-190mm | |
| Cataramă | Interpolare | |
| Cataramă clasică (Lavander Purple) | ||
| Continut |
Ceas inteligent (inclusiv curea standard), cablu de încărcare magnetic, manual de instrucțiuni | |
| Dispozitive acceptate | Android 7.0 și versiuni ulterioare, iOS 14.0 și versiuni ulterioare | |
| Aplicație | Aplicația Zepp |
